MPL-23/24
NOVELTEK
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Configuração de parâmetros da série SC | ||||
| Especificação | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN/EN | SC16E/H |
| Carga de trabalho segura | 240kg | 230kg | 230kg | 250kg |
| SWL na extensão | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Número máximo de trabalhadores (interno) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número Mínimo de Trabalhadores (Interior) | / | 1 | / | / |
| Altura Mínima de Trabalho (A) | 5,9m | 7,8m | 10m | 15,7m |
| Altura Máxima do Piso da Plataforma (B) | 3,9m | 5,8m | 8m | 13,7m |
| Comprimento total (C) | 1,44m | 1.885m | 2,48m | 2,84m |
| Largura total (D) | 0,76m | 0,76m | 0,81m | 1,25m |
| Altura total (trilhos para cima) (E) | 2,03m | 2,18m | 2,36m | 2,58m |
| Altura total (trilhos para baixo) | 1,67m | 1,78m | 1,93m | 2,17m |
| Tamanho da plataforma (comprimento/largura F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Tamanho da extensão da plataforma (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9m | 0,9m |
| Distância mínima ao solo (armazenada) | 0,06m | 0,07m | 0,10m | 0,10m |
| Distância mínima ao solo (elevada) | 0,015m | 0,015m | 0,019m | 0,019m |
| Distância entre eixos | 1,05m | 1,37m | 1,87m | 2,22m |
| Raio mínimo de ajuste | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Motor de elevação/acionamento | 24v/0,8kw | 24 V / 3,0 kW 24 V / 2,0 kW |
24 V / 3,0 kW | H:24V/4,5kw |
| Motor de acionamento | 24v/0,4kw | 24 V / 3,0 kW 24 V/0,5 kW |
24 V/1,5 kW | E:24V/1,5kw H:24V/4,5kw |
| Velocidade de deslocamento (armazenado) | 4,0 km/h | 3,8 km/h 4,5 km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E: 4,0 km/h H: 3,2 km/h |
| Velocidade de deslocamento (aumentada) | 0,5km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Tempo de subida/descida | 25/27seg | 20/32seg 23/32seg |
32/35s | 68/68s |
| Melhorias com chumbo | 2x12v/80Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x12V/300Ah |
| Bateria livre de manutenção | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| A bateria de lítio | / | 25,6V/125Ah | 25,6V/206Ah | 25,6V/228Ah |
| Carregador Integrado | 24V/10A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Capacidade máxima de rampa | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Pneu | Ø230x80mm | Ø305×100mm | Ø381×127mm | Ø381×127mm |
| Peso total | 915kg | 1585kg/1610kg | 2.275kg | 3.420 kg |
| SC = Elevador tipo tesoura, 08 = Altura de trabalho, E = Acionamento elétrico, H = Acionamento hidráulico, C = Compacto, N = Estreito | ||||
Mais informações: Configuração de parâmetros da série SC.pdf |
||||



| Configuração de parâmetros da série SC | ||||
| Especificação | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN/EN | SC16E/H |
| Carga de trabalho segura | 240kg | 230kg | 230kg | 250kg |
| SWL na extensão | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Número máximo de trabalhadores (interno) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número Mínimo de Trabalhadores (Interior) | / | 1 | / | / |
| Altura Mínima de Trabalho (A) | 5,9m | 7,8m | 10m | 15,7m |
| Altura Máxima do Piso da Plataforma (B) | 3,9m | 5,8m | 8m | 13,7m |
| Comprimento total (C) | 1,44m | 1.885m | 2,48m | 2,84m |
| Largura total (D) | 0,76m | 0,76m | 0,81m | 1,25m |
| Altura total (trilhos para cima) (E) | 2,03m | 2,18m | 2,36m | 2,58m |
| Altura total (trilhos para baixo) | 1,67m | 1,78m | 1,93m | 2,17m |
| Tamanho da plataforma (comprimento/largura F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Tamanho da extensão da plataforma (G) | 0,6 m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
| Distância mínima ao solo (armazenada) | 0,06m | 0,07m | 0,10m | 0,10m |
| Distância mínima ao solo (elevada) | 0,015m | 0,015m | 0,019m | 0,019m |
| Distância entre eixos | 1,05m | 1,37m | 1,87m | 2,22m |
| Raio mínimo de ajuste | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Motor de elevação/acionamento | 24v/0,8kw | 24 V / 3,0 kW 24 V / 2,0 kW |
24 V / 3,0 kW | H:24V/4,5kw |
| Motor de acionamento | 24v/0,4kw | 24 V / 3,0 kW 24 V/0,5 kW |
24 V/1,5 kW | E:24V/1,5kw H:24V/4,5kw |
| Velocidade de deslocamento (armazenado) | 4,0 km/h | 3,8 km/h 4,5 km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E: 4,0 km/h H: 3,2 km/h |
| Velocidade de deslocamento (aumentada) | 0,5km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Tempo de subida/descida | 25/27seg | 20/32seg 23/32seg |
32/35s | 68/68s |
| Melhorias com chumbo | 2x12v/80Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x12V/300Ah |
| Bateria livre de manutenção | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| A bateria de lítio | / | 25,6V/125Ah | 25,6V/206Ah | 25,6V/228Ah |
| Carregador Integrado | 24V/10A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Capacidade máxima de rampa | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Pneu | Ø230x80mm | Ø305×100mm | Ø381×127mm | Ø381×127mm |
| Peso total | 915kg | 1585kg/1610kg | 2.275kg | 3.420 kg |
| SC = Elevador tipo tesoura, 08 = Altura de trabalho, E = Acionamento elétrico, H = Acionamento hidráulico, C = Compacto, N = Estreito | ||||
Mais informações: Configuração de parâmetros da série SC.pdf |
||||



Categoria de produto
Sobre nós