MPL-23/24
NOVELTEK
| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
| Parameter Configurationis SC Series | ||||
| Specification | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Salvum opus Lond | 240 kg | 230kg | 230kg | 250kg |
| SWL De Extensio | 100 kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Maxime operarios Number (Indoor) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimum operarios Number (Indoor) | / | 1 | / | / |
| Minimum Working Altitudo (A) | 5.9m | 7.8m | 10m | 15.7m |
| Maximum Platform Solum altitudo (B) | 3.9m | 5.8m | 8m | 13.7m |
| Longitudo altiore (C) | 1.44m | 1.885m | 2.48m | 2.84m |
| Altiore Latitudo (D) | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 1.25m |
| Altitudo altiore (rails ascendit) (E) | 2.03m | 2.18m | 2.36m | 2.58m |
| Altiore altitudo (Rails descendit) | 1.67m | 1.78m | 1.93m | 2.17m |
| Platfrom Size (Longitudo / Latitudo F) | 1.29x0.70m | 1.67x0.74m | 2.27x0.81m | 2.64x1.02m |
| Platfrom Tractus Location (G) | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Terram minimum Clearance (Stowed) | 0.06m | 0.07m | 0.10m | 0.10m |
| Terram minimum Clearance (Elevavit) | 0.014m | 0.014m | 0.014m | 0.014m |
| Rota Base | 1.05m | 1.37m | 1.87m | 2.22m |
| Radius Tuming minimum | 1.55m | 1.75m | 2.2m | 2.5m |
| Elevatio / Coegi Motor | 24v / 0.8kw | 24V / 3.0kw 24V / 2.0kw |
24V / 3.0kw | H:24V / 4.5kw |
| Coegi Motor | 24v / 0.4kw | 24V / 3.0kw 24V / 0.5kw |
24V / 1.5kw | E:24V / 1.5kw H:24V / 4.5kw |
| Travel Celeritate (Stowed) | 4.0 km/h | 3.8km/h 4.5km/h |
3.2 km/h 4.0km/h | E:4.0km/h H:3.2km/h |
| Iter Celeritate (Resurrexit) | 0.5 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| In / Tempus | 25/27sec | 20 / 32sec 23/32sec |
32/35s | 68 / 68s |
| Duc-acld Betteries | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Tutela libero altilium | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| Lithium Pugna | / | 25.6V / 125Ah | 25.6V / 206Ah | 25.6V / 228Ah |
| Integrated Charger | 24V/10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximum Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximum Working Clivo | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
| Tyrus | Ø230x80mm | 305×100 mm | 381×127 mm | 381×127 mm |
| Altiore Pondus | 915kg | 1585kg / 1610kg | 2275kg | 3420kg |
| SC = Scissor Leva , 08 = Operationis Altitudo , E = Electric Drive , H = Hydraulic Coegi , C = Compact , N = Narrow | ||||
Plura informationes Parameter Configurationis SC Series.pdf |
||||



| Parameter Configurationis SC Series | ||||
| Specification | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Salvum opus Lond | 240 kg | 230kg | 230kg | 250kg |
| SWL De Extensio | 100 kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Maxime operarios Number (Indoor) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimum operarios Number (Indoor) | / | 1 | / | / |
| Minimum Working Altitudo (A) | 5.9m | 7.8m | 10m | 15.7m |
| Maximum Platform Solum altitudo (B) | 3.9m | 5.8m | 8m | 13.7m |
| Longitudo altiore (C) | 1.44m | 1.885m | 2.48m | 2.84m |
| Altiore Latitudo (D) | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 1.25m |
| Altitudo altiore (rails ascendit) (E) | 2.03m | 2.18m | 2.36m | 2.58m |
| Altiore altitudo (Rails descendit) | 1.67m | 1.78m | 1.93m | 2.17m |
| Platfrom Size (Longitudo / Latitudo F) | 1.29x0.70m | 1.67x0.74m | 2.27x0.81m | 2.64x1.02m |
| Platfrom Tractus Location (G) | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Terram minimum Clearance (Stowed) | 0.06m | 0.07m | 0.10m | 0.10m |
| Terram minimum Clearance (Elevavit) | 0.014m | 0.014m | 0.014m | 0.014m |
| Rota Base | 1.05m | 1.37m | 1.87m | 2.22m |
| Radius Tuming minimum | 1.55m | 1.75m | 2.2m | 2.5m |
| Elevatio / Coegi Motor | 24v / 0.8kw | 24V / 3.0kw 24V / 2.0kw |
24V / 3.0kw | H:24V / 4.5kw |
| Coegi Motor | 24v / 0.4kw | 24V / 3.0kw 24V / 0.5kw |
24V / 1.5kw | E:24V / 1.5kw H:24V / 4.5kw |
| Travel Celeritate (Stowed) | 4.0 km/h | 3.8km/h 4.5km/h |
3.2 km/h 4.0km/h | E:4.0km/h H:3.2km/h |
| Iter Celeritate (Resurrexit) | 0.5 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| In / Tempus | 25/27sec | 20 / 32sec 23/32sec |
32/35s | 68 / 68s |
| Duc-acld Betteries | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Tutela libero altilium | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| Lithium Pugna | / | 25.6V / 125Ah | 25.6V / 206Ah | 25.6V / 228Ah |
| Integrated Charger | 24V/10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximum Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximum Working Clivo | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° | 1.5°/ 3° |
| Tyrus | Ø230x80mm | 305×100 mm | 381×127 mm | 381×127 mm |
| Altiore Pondus | 915kg | 1585kg / 1610kg | 2275kg | 3420kg |
| SC = Scissor Leva , 08 = Operationis Altitudo , E = Electric Drive , H = Hydraulic Coegi , C = Compact , N = Narrow | ||||
Plura informationes Parameter Configurationis SC Series.pdf |
||||



De Us