MPL-23/24
NOVELTEK
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
| Az SC sorozat paramétereinek beállítása | ||||
| Specifikáció | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Biztonságos munkaterhelés | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL On Extension | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Munkavállalók maximális száma (beltéri) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimális dolgozói létszám (beltéri) | / | 1 | / | / |
| Minimális munkamagasság (A) | 5,9 m | 7,8 m | 10 m | 15,7 m |
| Maximális platform padlómagasság (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8 m | 13,7 m |
| Teljes hossz (C) | 1,44 m | 1,885 m | 2,48 m | 2,84 m |
| Teljes szélesség (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81 m | 1,25 m |
| Teljes magasság (sínek felfelé) (E) | 2,03 m | 2,18 m | 2,36 m | 2,58 m |
| Teljes magasság (sínek lefelé) | 1,67 m | 1,78 m | 1,93 m | 2,17 m |
| Platform mérete (hosszúság / szélesség F) | 1,29x0,70 m | 1,67x0,74 m | 2,27x0,81 m | 2,64x1,02 m |
| Platform bővítmény mérete (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Minimális hasmagasság (raktározva) | 0,06 m | 0,07 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Minimális hasmagasság (emelve) | 0,015 m | 0,015 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Kerékbázis | 1,05 m | 1,37 m | 1,87 m | 2,22 m |
| Minimális Tuming sugár | 1,55 m | 1,75 m | 2,2 m | 2,5 m |
| Emelő / hajtómotor | 24V / 0,8kw | 24V / 3.0kw 24V / 2.0kw |
24V / 3.0kw | H: 24V / 4,5kw |
| Hajtás Motor | 24V / 0,4kw | 24V / 3.0kw 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E: 24V / 1,5kw H: 24V / 4,5kw |
| Utazási sebesség (berakva) | 4,0 km/h | 3,8 km/h 4,5 km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E: 4,0 km/h H: 3,2 km/h |
| Utazási sebesség (megnövelt) | 0,5 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Fel / Le idő | 25/27 mp | 20/32 mp 23/32 mp |
32/35s | 68/68s |
| Lead-acld Betteries | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Karbantartást nem igénylő akkumulátor | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| A lítium akkumulátor | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Integrált töltő | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximális fokozatosság | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximális munkalejtés | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Gumi | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127 mm | Ø381×127 mm |
| Teljes súly | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420 kg |
| SC = Ollós emelő, 08 = Munkamagasság, E = Elektromos hajtás, H = Hidraulikus hajtás, C = Kompakt, N = Keskeny | ||||
További információ: Az SC Series.pdf paramétereinek beállítása |
||||



| Az SC sorozat paramétereinek beállítása | ||||
| Specifikáció | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Biztonságos munkaterhelés | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL On Extension | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Munkavállalók maximális száma (beltéri) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimális dolgozói létszám (beltéri) | / | 1 | / | / |
| Minimális munkamagasság (A) | 5,9 m | 7,8 m | 10 m | 15,7 m |
| Maximális platform padlómagasság (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8 m | 13,7 m |
| Teljes hossz (C) | 1,44 m | 1,885 m | 2,48 m | 2,84 m |
| Teljes szélesség (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81 m | 1,25 m |
| Teljes magasság (sínek felfelé) (E) | 2,03 m | 2,18 m | 2,36 m | 2,58 m |
| Teljes magasság (sínek lefelé) | 1,67 m | 1,78 m | 1,93 m | 2,17 m |
| Platform mérete (hosszúság / szélesség F) | 1,29x0,70 m | 1,67x0,74 m | 2,27x0,81 m | 2,64x1,02 m |
| Platform bővítmény mérete (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Minimális hasmagasság (raktározva) | 0,06 m | 0,07 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Minimális hasmagasság (emelve) | 0,015 m | 0,015 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Kerékbázis | 1,05 m | 1,37 m | 1,87 m | 2,22 m |
| Minimális Tuming sugár | 1,55 m | 1,75 m | 2,2 m | 2,5 m |
| Emelő / hajtómotor | 24V / 0,8kw | 24V / 3.0kw 24V / 2,0kw |
24V / 3.0kw | H: 24V / 4,5kw |
| Hajtás Motor | 24V / 0,4kw | 24V / 3.0kw 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E: 24V / 1,5kw H: 24V / 4,5kw |
| Utazási sebesség (berakva) | 4,0 km/h | 3,8 km/h 4,5 km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E: 4,0 km/h H: 3,2 km/h |
| Utazási sebesség (megnövelt) | 0,5 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Fel / Le idő | 25/27 mp | 20/32 mp 23/32 mp |
32/35s | 68/68s |
| Lead-acld Betteries | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Karbantartást nem igénylő akkumulátor | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| A lítium akkumulátor | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Integrált töltő | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximális fokozatosság | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximális munkalejtés | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Gumi | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127 mm | Ø381×127 mm |
| Teljes súly | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420 kg |
| SC = Ollós emelő, 08 = Munkamagasság, E = Elektromos hajtás, H = Hidraulikus hajtás, C = Kompakt, N = Keskeny | ||||
További információ: Az SC Series.pdf paramétereinek beállítása |
||||


