MPL-23/24
NOVELTEK
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Configuration des paramètres de la série SC | ||||
| Spécification | SC06E | SC08HC/CE | SC10HN / FR | SC16E/H |
| Charge de travail sûre | 240kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL sur extension | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Nombre maximum de travailleurs (intérieur) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre minimum de travailleurs (intérieur) | / | 1 | / | / |
| Hauteur de travail minimale (A) | 5,9 m | 7,8 m | 10m | 15,7 m |
| Hauteur maximale du plancher de la plate-forme (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8m | 13,7 m |
| Longueur totale (C) | 1,44m | 1.885m | 2,48 m | 2,84 m |
| Largeur hors tout (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81m | 1,25 m |
| Hauteur hors tout (rails relevés) (E) | 2,03 m | 2,18 m | 2,36 m | 2,58 m |
| Hauteur hors tout (rails abaissés) | 1,67m | 1,78m | 1,93m | 2,17 m |
| Taille de la plateforme (longueur/largeur F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Taille de l'extension de la plateforme (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Garde au sol minimale (arrimé) | 0,06m | 0,07 m | 0,10m | 0,10m |
| Garde au sol minimale (élevée) | 0,015m | 0,015m | 0,019m | 0,019m |
| Empattement | 1,05 m | 1,37m | 1,87m | 2,22 m |
| Rayon de courbure minimum | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Moteur de levage/entraînement | 24 V / 0,8 kW | 24 V/3,0 kW 24 V/2,0 kW |
24 V/3,0 kW | H:24V/4,5kw |
| Moteur d'entraînement | 24 V / 0,4 kW | 24 V/3,0 kW 24 V/0,5 kW |
24 V/1,5 kW | E:24 V/1,5 kW H:24V/4,5kw |
| Vitesse de déplacement (rangé) | 4,0km/h | 3,8 km/h 4,5km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E:4,0 km/h H:3,2 km/h |
| Vitesse de déplacement (augmentée) | 0,5km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h |
| Temps de montée/descente | 25 / 27 secondes | 20 / 32 secondes 23 / 32 secondes |
32 / 35s | 68/68 |
| Batteries au plomb | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Batterie sans entretien | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| La batterie au lithium | / | 25,6 V/125 Ah | 25,6 V / 206 Ah | 25,6 V / 228 Ah |
| Chargeur intégré | 24V/10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Capacité de pente maximale | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pente de travail maximale | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Pneu | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127 mm | Ø381×127 mm |
| Poids total | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420 kg |
| SC = Plateforme élévatrice à ciseaux , 08 = Hauteur de travail , E = Entraînement électrique , H = Entraînement hydraulique , C = Compact , N = Étroit | ||||
Plus d'informations: Configuration des paramètres de la série SC.pdf |
||||



| Configuration des paramètres de la série SC | ||||
| Spécification | SC06E | SC08HC/CE | SC10HN / FR | SC16E/H |
| Charge de travail sûre | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL sur extension | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Nombre maximum de travailleurs (intérieur) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre minimum de travailleurs (intérieur) | / | 1 | / | / |
| Hauteur de travail minimale (A) | 5,9 m | 7,8 m | 10m | 15,7 m |
| Hauteur maximale du plancher de la plate-forme (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8m | 13,7 m |
| Longueur totale (C) | 1,44m | 1.885m | 2,48 m | 2,84 m |
| Largeur hors tout (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81m | 1,25 m |
| Hauteur hors tout (rails relevés) (E) | 2,03 m | 2,18 m | 2,36 m | 2,58 m |
| Hauteur hors tout (rails abaissés) | 1,67m | 1,78m | 1,93m | 2,17 m |
| Taille de la plateforme (longueur/largeur F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Taille de l'extension de la plateforme (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Garde au sol minimale (arrimé) | 0,06m | 0,07 m | 0,10m | 0,10m |
| Garde au sol minimale (élevée) | 0,015m | 0,015m | 0,019m | 0,019m |
| Empattement | 1,05 m | 1,37m | 1,87m | 2,22 m |
| Rayon de courbure minimum | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Moteur de levage/entraînement | 24 V / 0,8 kW | 24 V/3,0 kW 24 V/2,0 kW |
24 V/3,0 kW | H:24V/4,5kw |
| Moteur d'entraînement | 24 V / 0,4 kW | 24 V/3,0 kW 24 V/0,5 kW |
24 V/1,5 kW | E:24 V/1,5 kW H:24V/4,5kw |
| Vitesse de déplacement (rangé) | 4,0km/h | 3,8 km/h 4,5km/h |
3,2 km/h 4,0 km/h | E:4,0 km/h H:3,2 km/h |
| Vitesse de déplacement (augmentée) | 0,5km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h |
| Temps de montée/descente | 25 / 27 secondes | 20 / 32 secondes 23 / 32 secondes |
32 / 35s | 68/68 |
| Batteries au plomb | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Batterie sans entretien | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| La batterie au lithium | / | 25,6 V/125 Ah | 25,6 V / 206 Ah | 25,6 V / 228 Ah |
| Chargeur intégré | 24V/10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Capacité de pente maximale | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pente de travail maximale | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Pneu | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127 mm | Ø381×127 mm |
| Poids total | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420 kg |
| SC = Plateforme élévatrice à ciseaux , 08 = Hauteur de travail , E = Entraînement électrique , H = Entraînement hydraulique , C = Compact , N = Étroit | ||||
Plus d'informations: Configuration des paramètres de la série SC.pdf |
||||



Catégorie de produit
À propos de nous