MPL-23/24
NOVELTEK
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Parameterconfiguratie van SC-serie | ||||
| Specificatie | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / NL | SC16E / H |
| Veilige werkbelasting | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL op extensie | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Maximaal aantal werknemers (binnen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimumaantal werknemers (binnen) | / | 1 | / | / |
| Minimale werkhoogte (A) | 5,9 m | 7,8m | 10m | 15,7m |
| Maximale platformvloerhoogte (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8m | 13,7m |
| Totale lengte (C) | 1.44m | 1.885m | 2,48m | 2,84 m |
| Totale breedte (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81 m | 1,25m |
| Totale hoogte (rails omhoog) (E) | 2,03 m | 2,18m | 2,36 m | 2,58m |
| Totale hoogte (rails naar beneden) | 1,67m | 1,78m | 1,93 m | 2,17m |
| Platformgrootte (lengte / breedte F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Maat platformverlenging (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Minimale bodemvrijheid (opgeborgen) | 0,06 m | 0,07 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Minimale bodemvrijheid (verhoogd) | 0,015 m | 0,015 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Wielbasis | 1,05m | 1,37m | 1,87m | 2,22 m |
| Minimale tumingradius | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Hef-/aandrijfmotor | 24v / 0,8kw | 24V / 3,0 kW 24V / 2,0kw |
24V / 3,0 kW | H:24V / 4,5kw |
| Aandrijfmotor | 24v / 0,4kw | 24V / 3,0 kW 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E:24V / 1,5kw H:24V / 4,5kw |
| Reissnelheid (opgeborgen) | 4,0 km/u | 3,8 km/u 4,5 km/u |
3,2 km/u 4,0 km/u | E:4,0 km/u H:3,2 km/u |
| Rijsnelheid (verhoogd) | 0,5 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u |
| Op-/neertijd | 25 / 27sec | 20 / 32sec 23 / 32sec |
32 / 35s | 68 / 68s |
| Lood-acld Betteries | 2x12v/80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Onderhoudsvrije batterij | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| De lithiumbatterij | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Geïntegreerde oplader | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximale klimbaarheid | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale werkhelling | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° |
| Band | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127mm | Ø381×127mm |
| Totaal gewicht | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420kg |
| SC = Schaarhoogwerker , 08 = Werkhoogte , E = Elektrische aandrijving , H = Hydraulische aandrijving , C = Compact , N = Smal | ||||
Meer informatie: Parameterconfiguratie van SC Series.pdf |
||||



| Parameterconfiguratie van SC-serie | ||||
| Specificatie | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / NL | SC16E / H |
| Veilige werkbelasting | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| SWL op extensie | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Maximaal aantal werknemers (binnen) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minimumaantal werknemers (binnen) | / | 1 | / | / |
| Minimale werkhoogte (A) | 5,9 m | 7,8m | 10m | 15,7m |
| Maximale platformvloerhoogte (B) | 3,9 m | 5,8 m | 8m | 13,7m |
| Totale lengte (C) | 1.44m | 1.885m | 2,48m | 2,84 m |
| Totale breedte (D) | 0,76 m | 0,76 m | 0,81 m | 1,25m |
| Totale hoogte (rails omhoog) (E) | 2,03 m | 2,18m | 2,36 m | 2,58m |
| Totale hoogte (rails naar beneden) | 1,67m | 1,78m | 1,93 m | 2,17m |
| Platformgrootte (lengte / breedte F) | 1,29x0,70m | 1,67x0,74m | 2,27x0,81m | 2,64x1,02m |
| Maat platformverlenging (G) | 0,6 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Minimale bodemvrijheid (opgeborgen) | 0,06 m | 0,07 m | 0,10 m | 0,10 m |
| Minimale bodemvrijheid (verhoogd) | 0,015 m | 0,015 m | 0,019 m | 0,019 m |
| Wielbasis | 1,05m | 1,37m | 1,87m | 2,22 m |
| Minimale tumingradius | 1,55m | 1,75m | 2,2 m | 2,5 m |
| Hef-/aandrijfmotor | 24v / 0,8kw | 24V / 3,0 kW 24V / 2,0kw |
24V / 3,0 kW | H:24V / 4,5kw |
| Aandrijfmotor | 24v / 0,4kw | 24V / 3,0 kW 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E:24V / 1,5kw H:24V / 4,5kw |
| Reissnelheid (opgeborgen) | 4,0 km/u | 3,8 km/u 4,5 km/u |
3,2 km/u 4,0 km/u | E:4,0 km/u H:3,2 km/u |
| Rijsnelheid (verhoogd) | 0,5 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u | 0,8 km/u |
| Op-/neertijd | 25 / 27sec | 20 / 32sec 23 / 32sec |
32 / 35s | 68 / 68s |
| Lood-acld Betteries | 2x12v/80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Onderhoudsvrije batterij | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| De lithiumbatterij | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Geïntegreerde oplader | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Maximale klimbaarheid | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximale werkhelling | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° |
| Band | Ø230x80mm | Ø305×100 mm | Ø381×127mm | Ø381×127mm |
| Totaal gewicht | 915 kg | 1585kg /1610kg | 2275 kg | 3420kg |
| SC = Schaarhoogwerker , 08 = Werkhoogte , E = Elektrische aandrijving , H = Hydraulische aandrijving , C = Compact , N = Smal | ||||
Meer informatie: Parameterconfiguratie van SC Series.pdf |
||||



Over ons