MPL-23/24
NOVELTEK
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| Διαμόρφωση παραμέτρων της σειράς SC | ||||
| Προσδιορισμός | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Ασφαλές φορτίο εργασίας | 240 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά | 250 κιλά |
| SWL On Extension | 100 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
| Μέγιστος αριθμός εργαζομένων (εσωτερικός χώρος) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων (εσωτερικός χώρος) | / | 1 | / | / |
| Ελάχιστο ύψος εργασίας (A) | 5,9μ | 7,8μ | 10μ | 15,7μ |
| Μέγιστο ύψος δαπέδου πλατφόρμας (B) | 3,9μ | 5,8μ | 8μ | 13,7μ |
| Συνολικό μήκος (C) | 1,44μ | 1.885μ | 2,48μ | 2,84μ |
| Συνολικό πλάτος (D) | 0,76μ | 0,76μ | 0,81μ | 1,25μ |
| Συνολικό Ύψος (Rails up) (E) | 2,03μ | 2,18μ | 2,36μ | 2,58μ |
| Συνολικό ύψος (κάγκελα κάτω) | 1,67μ | 1,78μ | 1,93μ | 2,17μ |
| Platfrom Size (Μήκος / Πλάτος F) | 1,29x0,70μ | 1,67Χ0,74μ | 2,27x0,81μ | 2,64Χ1,02μ |
| Μέγεθος επέκτασης Platfrom (G) | 0,6μ | 0,9μ | 0,9μ | 0,9μ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στοιβάζεται) | 0,06μ | 0,07μ | 0,10μ | 0,10μ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (αυξημένη) | 0,015μ | 0,015μ | 0,019μ | 0,019μ |
| Βάση Τροχού | 1,05μ | 1,37μ | 1,87μ | 2,22μ |
| Ελάχιστη ακτίνα ανύψωσης | 1,55μ | 1,75μ | 2,2μ | 2,5μ |
| Κινητήρας ανύψωσης / κίνησης | 24v / 0,8 kw | 24V / 3,0kw 24V / 2,0kw |
24V / 3,0kw | Υ:24V / 4,5kw |
| Κινητήρας κίνησης | 24v / 0,4kw | 24V / 3,0kw 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E: 24V / 1,5kw Υ:24V / 4,5kw |
| Ταχύτητα ταξιδιού (στοιβάζονται) | 4,0 km/h | 3,8 χλμ/ώρα 4,5 χλμ/ώρα |
3,2 km/h 4,0 km/h | Ε: 4,0 χλμ/ώρα Υ: 3,2 χλμ/ώρα |
| Ταχύτητα ταξιδιού (αυξημένη) | 0,5 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Χρόνος Πάνω / Κάτω | 25 / 27 δευτ | 20 / 32 δευτ 23 / 32 δευτ |
32/35 δευτ | 68/68 |
| Betteries με μόλυβδο | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Μπαταρία χωρίς συντήρηση | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| Η μπαταρία λιθίου | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Ενσωματωμένος φορτιστής | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Μέγιστη Διαβάθμιση | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Μέγιστη κλίση εργασίας | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Λάστιχο | Ø230x80mm | Ø305×100 χλστ | Ø381×127 χλστ | Ø381×127 χλστ |
| Συνολικό Βάρος | 915 κιλά | 1585 κιλά / 1610 κιλά | 2275 κιλά | 3420 κιλά |
| SC = Scissor Lift , 08 = Ύψος εργασίας , E = Ηλεκτρική κίνηση , H = Υδραυλική μετάδοση , C = Συμπαγής , N = Στενή | ||||
Περισσότερες πληροφορίες: Διαμόρφωση παραμέτρων της σειράς SC.pdf |
||||



| Διαμόρφωση παραμέτρων της σειράς SC | ||||
| Προσδιορισμός | SC06E | SC08HC/EC | SC10HN / EN | SC16E / H |
| Ασφαλές φορτίο εργασίας | 240 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά | 250 κιλά |
| SWL On Extension | 100 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
| Μέγιστος αριθμός εργαζομένων (εσωτερικός χώρος) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων (εσωτερικός χώρος) | / | 1 | / | / |
| Ελάχιστο ύψος εργασίας (A) | 5,9μ | 7,8μ | 10μ | 15,7μ |
| Μέγιστο ύψος δαπέδου πλατφόρμας (B) | 3,9μ | 5,8μ | 8μ | 13,7μ |
| Συνολικό μήκος (C) | 1,44μ | 1.885μ | 2,48μ | 2,84μ |
| Συνολικό πλάτος (D) | 0,76μ | 0,76μ | 0,81μ | 1,25μ |
| Συνολικό Ύψος (Rails up) (E) | 2,03μ | 2,18μ | 2,36μ | 2,58μ |
| Συνολικό ύψος (κάγκελα κάτω) | 1,67μ | 1,78μ | 1,93μ | 2,17μ |
| Platfrom Size (Μήκος / Πλάτος F) | 1,29x0,70μ | 1,67Χ0,74μ | 2,27x0,81μ | 2,64Χ1,02μ |
| Μέγεθος επέκτασης Platfrom (G) | 0,6μ | 0,9μ | 0,9μ | 0,9μ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (στοιβάζεται) | 0,06μ | 0,07μ | 0,10μ | 0,10μ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (αυξημένη) | 0,015μ | 0,015μ | 0,019μ | 0,019μ |
| Βάση Τροχού | 1,05μ | 1,37μ | 1,87μ | 2,22μ |
| Ελάχιστη ακτίνα ανύψωσης | 1,55μ | 1,75μ | 2,2μ | 2,5μ |
| Κινητήρας ανύψωσης / κίνησης | 24v / 0,8 kw | 24V / 3,0kw 24V / 2,0kw |
24V / 3,0kw | Υ:24V / 4,5kw |
| Κινητήρας κίνησης | 24v / 0,4kw | 24V / 3,0kw 24V / 0,5kw |
24V / 1,5kw | E: 24V / 1,5kw Υ:24V / 4,5kw |
| Ταχύτητα ταξιδιού (στοιβάζονται) | 4,0 km/h | 3,8 χλμ/ώρα 4,5 χλμ/ώρα |
3,2 km/h 4,0 km/h | Ε: 4,0 χλμ/ώρα Υ: 3,2 χλμ/ώρα |
| Ταχύτητα ταξιδιού (αυξημένη) | 0,5 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Χρόνος Πάνω / Κάτω | 25 / 27 δευτ | 20 / 32 δευτ 23 / 32 δευτ |
32/35 δευτ | 68/68 |
| Betteries με μόλυβδο | 2x12v / 80Ah | 4x6V / 225Ah | 4x6V / 225Ah | 4x12V / 300Ah |
| Μπαταρία χωρίς συντήρηση | / | 6WFB200 / 4x6V | 6WFB200 / 4x6V | 12WFB125 / 4x12V |
| Η μπαταρία λιθίου | / | 25,6V / 125Ah | 25,6V / 206Ah | 25,6V / 228Ah |
| Ενσωματωμένος φορτιστής | 24V / 10A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
| Μέγιστη Διαβάθμιση | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Μέγιστη κλίση εργασίας | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
| Λάστιχο | Ø230x80mm | Ø305×100 χλστ | Ø381×127 χλστ | Ø381×127 χλστ |
| Συνολικό Βάρος | 915 κιλά | 1585 κιλά / 1610 κιλά | 2275 κιλά | 3420 κιλά |
| SC = Scissor Lift , 08 = Ύψος εργασίας , E = Ηλεκτρική κίνηση , H = Υδραυλική μετάδοση , C = Συμπαγής , N = Στενή | ||||
Περισσότερες πληροφορίες: Διαμόρφωση παραμέτρων της σειράς SC.pdf |
||||



Κατηγορία Προϊόντος
Σχετικά με εμάς